
2024 香港今日金價 | 周生生、周大福、六福、謝瑞麟 及 恒生、永隆、東亞、上海商銀等
每日黃金價格的變動對於投資者來說至關重要。作為全球金融中心之一,香港的金價走勢不僅受到本地市場的影響,還受到國際市場波動的牽動。掌握今日香港金價的最新動態和背後的驅動因素,能幫助投資者在瞬息萬變的市場中做出明智的決策。本文將提供今日香港金價的詳細數據分析,並探討影響金價的主要因素,以助投資者抓住市場機遇。
今日國際金價走勢 (XAU/HKD 丨單位: 安士)
今日國際金價走勢為HKD32,019.77,相較於昨日-39.44(-0.12%),全日波段約在31,909.52-32,080.1931,909.52-32,080.19,1年的升跌率約為48.36%48.36%48.36%。
資料更新時間: 2025/10/24 07:59:18
香港金行丨今日金價走勢
周生生
| 黃金產品 | 賣出價(每兩) | 買入價(每兩) |
|---|---|---|
| 足金飾品 | HKD45,620.00 | HKD36,720.00 |
| 生生金寶 | HKD44,120.00 | HKD36,720.00 |
| 足金金條 | HKD41,230.00 | HKD37,680.00 |
| 足鉑金飾品 | HKD18,990.00 | HKD13,920.00 |
| 950 鉑金飾品 | HKD18,990.00 | HKD13,920.00 |
更新時間: 2025/10/23 14:10:00
周大福
| 黃金產品 | 賣出價(每兩) | 買入價(每兩) |
|---|---|---|
| 999.9飾金 | HKD45,670.00 | HKD36,720.00 |
| 足鉑金 | HKD19,000.00 | HKD13,920.00 |
| 金粒 | HKD41,210.00 | HKD37,660.00 |
更新時間: 2025/10/23 18:11:20
六福珠寶
| 黃金產品 | 賣出價(每兩) | 買入價(每兩) |
|---|---|---|
| 999金 | HKD45,620.00 | HKD36,720.00 |
| 投資金 | HKD44,110.00 | HKD36,710.00 |
| 足鉑金 | HKD18,990.00 | HKD13,920.00 |
| 9999金粒 | HKD41,230.00 | HKD37,680.00 |
更新時間: 2025/10/23 21:48:32
謝瑞麟
| 黃金產品 | 賣出價(每兩) | 買入價(每兩) |
|---|---|---|
| 足金飾品 | HKD45,620.00 | HKD36,730.00 |
| 足金金條 | HKD41,230.00 | HKD37,690.00 |
| 鉑金飾品 | HKD18,990.00 | HKD13,920.00 |
更新時間: 2025/10/23 21:15:12
香港銀行 | 今日金價走勢
恆生銀行
| 黃金產品 | 賣出價 | 買入價 |
|---|---|---|
| 恒生千足金條 (一金衡盎司) | HKD32,440.00 | HKD32,060.00 |
| 恒生千足金條 (一克) | HKD1,046.00 | HKD1,028.00 |
| 9999金條 (一金衡両) | HKD38,770.00 | HKD38,270.00 |
| 99金條 (一金衡兩) | HKD38,040.00 | HKD37,740.00 |
| 財神金牌 (二十克) | HKD20,975.00 | HKD20,645.00 |
| 財神金牌 (十克) | HKD10,560.00 | HKD10,400.00 |
| 財神金牌 (五克) 橢圓形 | HKD5,380.00 | HKD5,250.00 |
| 財神金牌 (五克) 長方形 | HKD5,395.00 | HKD5,265.00 |
| 鴻運金幣 (一金衡安士) | HKD32,405.00 | HKD32,405.00 |
更新時間: 2025/10/23 21:00:00
永隆銀行
| 黃金產品 | 賣出價 | 買入價 |
|---|---|---|
| 澳洲金幣(1安士) | HKD0.00 | HKD0.00 |
| 99金(1兩) | HKD0.00 | HKD0.00 |
| 鷹揚金幣(1安士) | HKD0.00 | HKD0.00 |
| 楓葉金幣(1安士) | HKD0.00 | HKD0.00 |
| 富格林金幣(1安士) | HKD0.00 | HKD0.00 |
| 招商永隆9999黃金條(250克) | HKD255,940.00 | HKD258,940.00 |
更新時間: 2025/10/24 07:59:00
東亞銀行
| 黃金產品 | 賣出價(每兩) | 買入價(每兩) |
|---|---|---|
| 黃金 | HKD0.00 | HKD0.00 |
更新時間: Invalid date
上海商業銀行
| 黃金產品 | 賣出價(每兩) | 買入價(每兩) |
|---|---|---|
| 99實金(5兩裝) | HKD38,600.00 | HKD38,100.00 |
| 9999實金(1兩裝) | HKD38,850.00 | HKD38,350.00 |
| 9999實金(5兩裝) | HKD38,850.00 | HKD38,350.00 |
更新時間: 2025/10/23 17:04:07
中國建設銀行
| 黃金產品 | 賣出價(每安士) | 買入價(每安士) |
|---|---|---|
| 黃金 | HKD32,147.16 | HKD32,208.07 |
更新時間: 2025/10/23 23:39:06
金價單位換算
金價通常以克、安士、兩、錢等單位計價。在不同的市場和地區,常用的單位可能有所不同,因此了解這些單位之間的換算關係對於投資者來說非常重要。以下是常見的金價單位換算公式:
| 單位 | 換算公式 | 說明 |
|---|---|---|
| 1 克 (g) | 1 g = 0.0321507 oz | 克是最常用的單位之一,尤其是在亞洲市場。 |
| 1 安士 (oz) | 1 oz = 31.1035 g | 安士通常用於國際市場,特別是在美國和英國。 |
| 1 兩 (tael) | 1 tael = 37.429 g | 兩是傳統的華人市場中常用的計量單位,特別是在香港。 |
| 1 錢 (qian) | 1 qian = 3.7429 g | 錢也是華人市場中使用的單位,1 兩等於 10 錢。 |
投資者在購買或交易黃金時,應根據所屬市場的習慣使用適當的計量單位,並確保在不同單位之間進行準確換算。
免責聲明
本文所提供的香港金價走勢數據及分析僅供參考,不構成任何投資建議。市場行情變化迅速,金價可能隨時發生波動,投資者應自行判斷並承擔相關風險。我們不對任何因使用本文所提供的信息而造成的直接或間接損失承擔責任。投資者在進行黃金投資時,應謹慎行事,並考慮尋求專業財務顧問的意見。



