
2024 香港今日金價 | 周生生、周大福、六福、謝瑞麟 及 恒生、永隆、東亞、上海商銀等
每日黃金價格的變動對於投資者來說至關重要。作為全球金融中心之一,香港的金價走勢不僅受到本地市場的影響,還受到國際市場波動的牽動。掌握今日香港金價的最新動態和背後的驅動因素,能幫助投資者在瞬息萬變的市場中做出明智的決策。本文將提供今日香港金價的詳細數據分析,並探討影響金價的主要因素,以助投資者抓住市場機遇。
今日國際金價走勢 (XAU/HKD 丨單位: 安士)
今日國際金價走勢為HKD33,593.11,相較於昨日+110.89(+0.33%),全日波段約在33,482.22-33,765.7533,482.22-33,765.75,1年的升跌率約為63.53%63.53%63.53%。
資料更新時間: 2025/12/17 19:59:22
香港金行丨今日金價走勢
周生生
| 黃金產品 | 賣出價(每兩) | 買入價(每兩) |
|---|---|---|
| 足金飾品 | HKD47,820.00 | HKD38,500.00 |
| 生生金寶 | HKD46,210.00 | HKD38,500.00 |
| 足金金條 | HKD43,170.00 | HKD39,460.00 |
| 足鉑金飾品 | HKD22,230.00 | HKD16,290.00 |
| 950 鉑金飾品 | HKD22,230.00 | HKD16,290.00 |
更新時間: 2025/12/17 09:15:00
周大福
| 黃金產品 | 賣出價(每兩) | 買入價(每兩) |
|---|---|---|
| 999.9飾金 | HKD47,870.00 | HKD38,500.00 |
| 足鉑金 | HKD22,240.00 | HKD16,290.00 |
| 金粒 | HKD43,180.00 | HKD39,460.00 |
更新時間: 2025/12/17 15:25:40
六福珠寶
| 黃金產品 | 賣出價(每兩) | 買入價(每兩) |
|---|---|---|
| 999金 | HKD47,820.00 | HKD38,500.00 |
| 投資金 | HKD0.00 | HKD0.00 |
| 足鉑金 | HKD22,230.00 | HKD16,290.00 |
| 9999金粒 | HKD43,170.00 | HKD39,460.00 |
更新時間: 2025/12/17 19:40:56
謝瑞麟
| 黃金產品 | 賣出價(每兩) | 買入價(每兩) |
|---|---|---|
| 足金飾品 | HKD47,820.00 | HKD38,510.00 |
| 足金金條 | HKD43,170.00 | HKD39,470.00 |
| 鉑金飾品 | HKD21,910.00 | HKD16,060.00 |
更新時間: 2025/12/17 10:22:51
香港銀行 | 今日金價走勢
恆生銀行
| 黃金產品 | 賣出價 | 買入價 |
|---|---|---|
| 恒生千足金條 (一金衡盎司) | HKD34,100.00 | HKD33,720.00 |
| 恒生千足金條 (一克) | HKD1,099.00 | HKD1,081.00 |
| 9999金條 (一金衡両) | HKD40,750.00 | HKD40,250.00 |
| 99金條 (一金衡兩) | HKD40,000.00 | HKD39,700.00 |
| 財神金牌 (二十克) | HKD22,190.00 | HKD21,860.00 |
| 財神金牌 (十克) | HKD11,170.00 | HKD11,010.00 |
| 財神金牌 (五克) 橢圓形 | HKD5,710.00 | HKD5,580.00 |
| 財神金牌 (五克) 長方形 | HKD5,725.00 | HKD5,595.00 |
| 鴻運金幣 (一金衡安士) | HKD34,055.00 | HKD34,055.00 |
更新時間: 2025/12/17 19:45:00
永隆銀行
| 黃金產品 | 賣出價 | 買入價 |
|---|---|---|
| 澳洲金幣(1安士) | HKD0.00 | HKD0.00 |
| 99金(1兩) | HKD0.00 | HKD0.00 |
| 鷹揚金幣(1安士) | HKD0.00 | HKD0.00 |
| 楓葉金幣(1安士) | HKD0.00 | HKD0.00 |
| 富格林金幣(1安士) | HKD0.00 | HKD0.00 |
| 招商永隆9999黃金條(250克) | HKD268,916.00 | HKD270,916.00 |
更新時間: 2025/12/17 17:00:00
東亞銀行
| 黃金產品 | 賣出價(每兩) | 買入價(每兩) |
|---|---|---|
| 黃金 | HKD0.00 | HKD0.00 |
更新時間: Invalid date
上海商業銀行
| 黃金產品 | 賣出價(每兩) | 買入價(每兩) |
|---|---|---|
| 99實金(5兩裝) | HKD40,120.00 | HKD39,620.00 |
| 9999實金(1兩裝) | HKD40,370.00 | HKD39,870.00 |
| 9999實金(5兩裝) | HKD40,370.00 | HKD39,870.00 |
更新時間: 2025/12/17 17:05:36
中國建設銀行
| 黃金產品 | 賣出價(每安士) | 買入價(每安士) |
|---|---|---|
| 黃金 | HKD33,555.78 | HKD33,616.79 |
更新時間: 2025/12/17 19:39:06
金價單位換算
金價通常以克、安士、兩、錢等單位計價。在不同的市場和地區,常用的單位可能有所不同,因此了解這些單位之間的換算關係對於投資者來說非常重要。以下是常見的金價單位換算公式:
| 單位 | 換算公式 | 說明 |
|---|---|---|
| 1 克 (g) | 1 g = 0.0321507 oz | 克是最常用的單位之一,尤其是在亞洲市場。 |
| 1 安士 (oz) | 1 oz = 31.1035 g | 安士通常用於國際市場,特別是在美國和英國。 |
| 1 兩 (tael) | 1 tael = 37.429 g | 兩是傳統的華人市場中常用的計量單位,特別是在香港。 |
| 1 錢 (qian) | 1 qian = 3.7429 g | 錢也是華人市場中使用的單位,1 兩等於 10 錢。 |
投資者在購買或交易黃金時,應根據所屬市場的習慣使用適當的計量單位,並確保在不同單位之間進行準確換算。
免責聲明
本文所提供的香港金價走勢數據及分析僅供參考,不構成任何投資建議。市場行情變化迅速,金價可能隨時發生波動,投資者應自行判斷並承擔相關風險。我們不對任何因使用本文所提供的信息而造成的直接或間接損失承擔責任。投資者在進行黃金投資時,應謹慎行事,並考慮尋求專業財務顧問的意見。



