
差估署選出「較受歡迎屋苑」名單 兩大因素 嚴選各區撈底潛力盤
差餉物業估價署的報告中,有一項「較受歡迎屋苑的售價指數」。今年一共有121個屋苑上榜,包括香港島29個屋苑、九龍區29個屋苑,以及新界區63個屋苑。上車客在買樓時,應該盡量選擇較受歡迎的屋苑,方便日後欲出售時較容易轉手。另外,一些大型屋苑因為有較多業主分擔營運及修緝費用,因此管理費通常較低。因此,差估署的榜單頗值得參考。
在121個屋苑中,過去30日平均成交呎價介乎10005元至59165元,當中呎價最低的是荃灣麗城花園,而呎價最高的是跑馬地禮頓山,住客包括多位城中名人,如財政司司長陳茂波,以及演員鄭少秋等。
Photo from BusinessFocus
各區差餉物業估價署「較受歡迎屋苑」列表:
| 香港島 | |
| 屋苑名稱 | 過去30日平均成交呎價(港元) |
| 碧瑤灣 | $15326 |
| 比華利山 | $29950 |
| 賽西湖大廈 | $21650 |
| 置富花園 | $13795 |
| 會景閣 | $24064 |
| 帝景園 | $48216 |
| 嘉亨灣 | $26613 |
| 杏花邨 | $14030 |
| 陽明山莊 | $31988 |
| 光明臺 | $17451 |
| 藍灣半島 | $16147 |
| 康怡花園 | $15166 |
| 逸濤灣 | $24539 |
| 深灣9號 | $37906 |
| 南豐新邨 | $13558 |
| 浪琴園 | $22401 |
| 帝后華庭 | $19847 |
| 貝沙灣及貝沙灣南灣 | $28901-31702 |
| 雍景臺 | $21001 |
| 深灣軒 | $17688 |
| 海怡半島 | $16317 |
| 太古城 | $16115 |
| 囍滙 | $30847 |
| 寶翠園 | $24687 |
| 渣甸山名門 | $26541 |
| 禮頓山 | $59165 |
| 泓都 | $21899 |
| 紅山半島 | $29388 |
| 樂陶苑 | $23572 |
港島區中,多個老牌藍籌屋苑疲態盡露,包括太古城、杏花邨等。然而,上述屋苑落成至今已許多年,當中杏花邨樓齡33-36年,太古城樓齡35-46年、南豐新邨樓齡44-45年,大維修在即,買家難免卻步。如遇上業主急欲出售,便可能會大劈價。另外需留意的是,樓齡30-40年的舊樓通常會有較多問題,例如漏水等,對住戶也構成嚴重困擾。
買家如想在港島區上車,可考慮一些樓齡較新的大型屋苑,例如呎價較低的小西灣藍灣半島、西灣河嘉亨灣,或呎價較高的西半山寶翠園、西環泓都等。此外,鴨脷洲海怡半島雖然同為老牌藍籌屋苑,但期樓齡較新淨,只有27-31年,也在考慮範圍之內。
| 九龍區 | |
| 屋苑名稱 | 過去30日平均成交呎價(港元) |
| 淘大花園 | $13589 |
| 泓景臺 | $16534 |
| 半山壹號 | $19483 |
| 星河明居 | $16257 |
| 翔龍灣 | $16768 |
| 君滙港 | $17740 |
| 海濱南岸 | $15849 |
| 維港灣 | $17302 |
| 帝庭園 | $19388 |
| 麗港城 | $12590 |
| 海逸豪園 | $16440 |
| 昇悅居 | $16253 |
| 曼克頓山 | $19137 |
| 皓畋 | $19580 |
| 美孚新邨 | $11278 |
| 港灣豪庭 | $17261 |
| 畢架山一號 | $30967 |
| 又一居 | $17930 |
| 柏景灣 | $20769 |
| 半島豪庭 | $16662 |
| 滙景花園 | $13305 |
| 擎天半島 | $24240 |
| 德福花園 | $11195 |
| 凱旋門 | $25714 |
| 帝峯‧皇殿 | $23220 |
| 譽‧港灣 | $16504 |
| 天鑄 | $27941 |
| 黄埔新邨 | $12840 |
| 黃埔花園 | $14442 |
九龍區中,黃埔花園樓齡31-37年,加上屋內是三尖八角的鑽石廳,實用性較低,通常不受買家青睞,加上現時發展商新樓盤的設計越發實用,令黃埔花園的吸引力驟降。
九龍灣德福花園樓齡40-42年,淘大花園樓齡35-41年,荔枝角美孚新邨樓齡44-54年,預計短期內上升空間有限。
奧運站附近的樓盤吸引力高,呎價兩萬餘港元,與部分港島區屋苑相約。另外,何文田天鑄呎價2.8萬,雖然價錢較高,但鄰近港鐵站,也屬於傳統豪宅區,位處小學34校網,如是有實力的中產也可以考慮。
| 新界區 | |
| 屋苑名稱 | 過去30日平均成交呎價(港元) |
| 愛琴海岸 | $11591 |
| 星堤 | $10714 |
| 碧堤半島 | $11880 |
| 麗城花園 | $10005 |
| 映灣園 | $11005 |
| 栢慧豪園 | $10983 |
| 瓏門 | $16396 |
| 爵悅庭 | $13858 |
| 沙田第一城 | $14488 |
| 藍天海岸 | $13296 |
| 滌濤山 | $10409 |
| 牽晴間 | $12848 |
| 愉景灣 | $10626 |
| 愉景新城 | $13849 |
| 迎海 | $15146 |
| 粉嶺中心 | $11941 |
| 名城 | $17137 |
| 花都廣場 | $11745 |
| 金獅花園 | $12268 |
| 豪景花園 | $11616 |
| 香港黃金海岸 | $10417 |
| 康樂園 | $15678 |
| 嘉湖山莊 | $10078 |
| 銀湖‧天峰 | $14940 |
| 日出康城-領都 | $10713 |
| 日出康城-首都 | $11583 |
| 匡湖居 | $20133 |
| 新都城 | $14535 |
| 都會駅 | $13942 |
| 維景灣畔 | $14695 |
| 天宇海 | $15778 |
| 加州花園 | $12410 |
| 將軍澳中心 | $17756 |
| 珀麗灣 | $11010 |
| Park Yoho | $13185 |
| 叠茵庭 | $12859 |
| 藍澄灣 | $11568 |
| 海濱花園 | $10338 |
| 駿景園 | $11442 |
| 御皇庭 | $11983 |
| 加州豪園 | $11231 |
| 浪翠園 | $10793 |
| 太湖花園 | $13326 |
| 新屯門中心 | $10950 |
| 新港城 | $14652 |
| 帝琴灣 | $10949 |
| 大興花園 | $10952 |
| 大埔中心 | $13335 |
| 峻瀅 | $11517 |
| 比華利山別墅 | $11208 |
| 御龍山 | $19125 |
| 采葉庭 | $12860 |
| 尚悅 | $12000 |
| 溱岸8號 | $17873 |
| 豫豐花園 | $11111 |
| 盈翠半島 | $16165 |
| 荃灣中心 | $13849 |
| 屯門市廣場 | $12417 |
| 天巒 | $16504 |
| 雅典居 | $13707 |
| 灝景灣 | $14883 |
| Yoho Midtown | $14988 |
| Yoho Town | $15058 |
新界區上榜屋苑極多,但有用資訊極少。首先如嫌棄交通不便,先可以排除掃管芴的樓盤,雖然呎價低至1.1萬元,但上班時期巴士是中途站,基本上無位坐,要另外買車的話倒不如搬近一點市區。順帶一提,最近發展商在掃管芴的新樓盤開價高達1.6-1.8萬元,非常不合理,相反新鴻基和恒基新盤開價1.2-1.5萬,交通也比較方便。因此在3年SSD鬆綁後,掃管芴樓盤可能會出現劈價潮。
元朗站YOHO兩個樓盤呎價均約1.5萬元,在新界區新樓來說算是可以接受,但如果願意接受樓齡較高的屋苑,或者會有較多近市區的選擇。大西北中較常被忽略的是屯門區的新屯門中心,雖然位置距離地鐵站極遠,但附近有多條巴士線,交通尚算方便。
值得留意的是,除了樓齡之外,管理費也是重要考慮因素,部份新樓盤每呎管理費可高達每月5元,如按實用面積400呎計算,每月管理費高達2000港元,長遠下來是不筆不容忽視的開支。另外,雖然呎價具有參考價值,但也一些樓盤的實用面積較高,導致呎價反而會較低。所謂讀萬卷書不如行萬里路,與其在樓市分析紙上談兵,倒不如出門走一趟,也許獲益良多。
Text by BusinessFocus Editorial
免責聲明:本網頁一切言論並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦,讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定,如因相關言論招致損失,概與本公司無涉。投資涉及風險,證券價格可升可跌。



