【iBond 2020】新iBond 保證2厘回報,認購方法、回報率、銀行、券商優惠一覽
政府推出的iBond 2020於本周五(23日)開始接受認購,政府目標發行100億,將因應實際要求提高至150億。本網為讀者整理了認購詳情及各大銀行、券商優惠。
iBond 2020認購詳情
申請認購日期:
10月23日上午9時至11月5日下午2時
公布配售結果日期:
11月12日
上市日期:
11月17日在聯交所掛牌,可在二手巿場進行買賣
認購門檻:
持香港成年身分證,每個申請最少認購1手,即港幣一萬元。
市民只可提出一份申請。所有重覆申請將不予受理。銀行會以單一身份證號碼識別為一次申請。
如何申請:
可以透過20家配售銀行、香港結算公司、證券經紀認購。虛擬銀行並非已屬註冊機構,未能銷售。iBond認購手續與認購新股IPO無異,若未有投資戶口,須進行風險分析評估。
分配方式:
採用「循環分派」機制,如果市場申請總金額低於HK$100億,則所有合資格申請者都能獲派1手,餘下債券數目則再一次派發,數目不足則以抽籤形式配發。
iBond回報及派息方法:
息率將會跟本港最近6個月通脹率掛鈎,保證回報2厘,每半年派息一次,發行年期3年,即3年後每手最少可獲HK$600利息。
政府於2011年開始發行iBond,每年發行HK$100億,對上一次發行iBond是2016年。過去5期iBond回報見下表:
發行年份 | 首日收市價 | 首日沽出升幅 | 直至到期日總派息 | 持有三年總回報 |
2011年 | HK$106.7 | 6.7% | HK$1358.16 | 13.6% |
2012年 | HK$105 | 5% | HK$1243.45 | 12.4% |
2013年 | HK$103.15 | 3.15% | HK$1144.33 | 11.4% |
2014年 | HK$105 | 5% | HK$856.96 | 8.6% |
2015年 | HK$105.5 | 5.5% | HK$623.01 | 6.2% |
2016年 | HK$103.35 | 3.35% | HK$617.16 | 6.2% |
各銀行及券商優惠(以銀行及券商官網最終公布為準):
滙豐銀行 | 豁免認購手續費、託管服務費、代收利息費、到期贖回債券費、存入費 |
中銀香港 | 豁免認購手續費、存倉費、代收利息費、到期贖回費、存入費及轉出費 |
渣打銀行 | 債券戶口豁免手續費、二手市場賣出交易、債券轉至渣打股票戶口、託管、代收利息及贖回到期債券費用 |
恒生銀行 | 豁免認購手續費、託管服務費、代收利息費、到期贖回手續費、債券沽出手續費(適用於非經中央結算系統沽出)、買入證券存入費(適用於經中央結算系統買入)、將債券由其他銀行轉入該行之債券戶口(適用於非經中央結算系統轉入)有關手續費 |
花旗銀行 | 債券戶口豁免認購手續費、存倉費、代收利息費、到期贖回費、存入費及轉出費 |
中信銀行(國際) | 豁免手續費、債券託管費、轉倉費(轉出及轉入)、利息代收費、提早贖回費及到期贖回費 |
工銀亞洲 |
豁免認購手續費、買入經紀費、沽出經紀費、提早贖回費、代收利息費、到期贖回費、轉倉費、存入費及託管費 提供三項退款優惠,包括港元及人民幣定期存款息率優惠、港元兌換人民幣40點子優惠、特低基金認購費用優惠 |
交通銀行 | 豁免認購手續費、買入交易費、賣出交易費、到期贖回費、存倉費、代收利息費、存入債券費 |
富邦銀行 | 豁免認購手續費、新股申請費、存倉費、託管費、代收利息到期贖回費、經紀佣金(於成功認購後兩個月內沽出iBond)、經場外交易沽出iBond的手續費、轉倉費 |
大新銀行 | 豁免認購手續費、托管費、代收利息費、到期贖回費、存入費、二手買入手續費、二手賣出手續費、轉出費、轉倉費及沽出經紀費用 |
信誠 | 提供100%孖展,利息全免;以認購3手為上限,且有100元認購費及沽出費用 |
耀才 | 豁免認購手續費、託管費、代收利息費、贖回費及轉倉費 |
致富 | 豁免按金、孖展利息、認購手續費、贖回費、代收股息費、存倉費、不動戶費、存入費及平台費 |
時富 | 豁免認購手續費、託管費、代收息費、贖回費及轉倉費 |
輝立 | 豁免認購手續費、託管費、代收息費、贖回費;抽1手免息免按金百分百孖展服務;第2至3手,孖展收取38元手續費 |
寶盛 | 豁免認購手續費,托管費、代收息費、贖回費和存倉費;孖展客戶申購首3萬元,提供100%孖展;若借貸3萬元或以上,孖展息率為1.88厘 |
Text by BusinessFocus Editoral